Chmura tagów
belka trawersowa
ceownik
chwytak
chwytaki
dwuteowniki walcowane
gwint metryczny
gwinty metryczne
kątowniki nierównoramienne
mocowanie ładunku
napinacze
odciągi
odciągi łańcuchowe
otwory
pasowe
poradnik
teowniki walcowane
trawers
trawersy
uchwyty
waga ceowników
waga dwuteowników
widły do palet
zawiesia
zawiesia pasowe
zawiesia łańcuchowe
Waga dwuteowników

| Wymiar H [mm] | Masa 1mb [kg] |
|---|---|
| 80 | 5,94 |
| 100 | 8,34 |
| 120 | 11,1 |
| 140 | 14,3 |
| 160 | 17,9 |
| 180 | 21,9 |
| 200 | 26,2 |
| 220 | 31,1 |
| 240 | 36,2 |
| 260 | 41,9 |
| 280 | 47,9 |
| 300 | 54,2 |
| 320 | 61,0 |
| 340 | 68,0 |
| 360 | 76,1 |
| 380 | 84 |
| 400 | 92,4 |
| 425 | 104 |
| 450 | 115 |
| 475 | 128 |
| 500 | 141 |
| 550 | 166 |
| 600 | 199 |


